SAMMLUNG GLAWAR
|
DAS GEBÄUDE |
|
|
Inventarium
|
||
Lebendes Inventar derzeit: |
|
|
5 Kühe | 1 Kuh u. 1 Kalbin abgeliefert | |
1 Pferd 17 Jahre alt | umgetauscht für 12 J. alten 300 RM. Angabe | |
1 Pferd unbekannten Alters | umgetauscht für 9 J. alten 500 RM. Angabe | |
4 Schweine | ||
5 Läufer | ||
15 Hennen | RM. 3.922 | |
Totes Inventar: |
|
|
1 Benzin Motor | ||
1 Häksler Maschine | Neu eingekauft, bezahlt mit Pachtgeld | |
1 Dreschmaschine | ||
1 Windmühle | ||
1 Eisenpflug Melotte | ||
2 Schlitten | ||
1 Furchenpflug (Grubar) | Ohne Gebrauch ganz kaputt | |
2 Pferdegeschirre | ||
3 Ackerwägen | ||
1 Handwagen | ||
1 Kultivator | Reparatur fähig (war nicht im Gebrauch) | |
1 Wiesn Egge | ||
1 Holzegge | Die zweite Egge war nicht zum brauchen | |
1 Jauchenfass | ||
1 Brustgeschirr | ||
1 Handpumpe Alweiler | Alweiler Pumpe neu gekauft | |
5 Mostfässer | 2 Fässer davon waren ausgeliehn u. mussten Sie | |
zurückgegeben werden | ||
1 Backtrog | ||
Milchgeräte | ||
2 Bottiche | ||
3 Schaffln | ||
Landwirtschaftliche Kleingeräte 1.390 RM. |
|
|
Haus Inventar: |
|
|
Küche: | ||
1 Kasten | ||
1 Futterdämpfer | ||
4 Schaffln | davon gehörten 2 Schaffl der Magd | |
2 Tische | ||
2 Bänke | ||
2 Stühle | ||
1 Mehltruhe | ||
Milchgeräte | ||
1 Butterfass | ||
Schlafzimmer: |
|
|
1 Kompl. Bett mit Decke (Stroh) | ||
1 Bettgestell | ||
1 Stehkasten | ||
2 Komoden | ||
4 Stühle | ||
1 Schreibtisch | ||
versch. Bettwäsche | ||
Wohnzimmer: |
|
|
1 Bett alt | Das Bett gehört der Gertraud Podretschnig | |
2 Kästen alt | ||
1 Zentrifuge | ||
1 Tisch | ||
4 Stühle | ||
1 Kasten neu | ||
1 Harmonium alt | ||
Küchengeschirr | ||
Email Teller etc. | ||
1 Treibriemen | ||
3 Betten alt | ||
1 Tisch | ||
2 Stühle | zusammen RM. 760 | |
Vorräte: |
|
|
Weizen | 150 kg | |
Roggen | 400 kg | |
Mais in Kolben | ||
Hafer | 100 kg Saatgut | |
Gerste | 40 kg Saatgut | |
Hirse | 20 kg Saatgut | |
Haide | 140 kg Saatgut | |
Sonnenblumenkerne | 40 kg | |
Mehl | 80 kg | |
Kleesamen | 3 kg | |
Kartoffel in der Keusche | 200 kg | |
Fett | 40 kg | |
Kartoffel geschnitten | 300 kg | |
Mehl | 20 kg | |
Selchfleisch | 30 kg zusammen 458 RM. | |
Zusammen | 3.922 RM. | |
1.390 | ||
760 | ||
458 | ||
Zusammen | 6.530 RM. | |
Verlangen um Vergütung zusammen: | von 940 RM. 28.I.(1)946 |
Paul Motschilnik gelang es noch von der Deutschen Umsiedlungs-Treuhand Gesellschaft mbH. etliches Inventar aus dem Besitz der ausgesiedelten Josef und Amalia Motschilnig anzukaufen, sodass diese im Familienbesitz verblieben sind. Nach dem Kriege hat er dann die Gebäude repariert. So wurde der Stall teilweise neu gedeckt, den Stall und Schweinestall ausgebessert und fehlende Geräte neu angeschafft. Insbesondere waren alle Kleingeräte, wie Hacken, Rechen, Sensen und Ketten während der Kriegsjahre verschwunden. Der erlittene Schaden wurde mit 6.240 RM geschätzt. Nachdem PAUL MOTSCHILNIK am 2. 11. 1950 verstorben war ging der Garnprat- Besitz testamentarisch an dessen Neffen KARL PIUK. Letzterer konnte die hohen Auflagen, die mit dem Erbe verbunden waren, jedoch nur unter dem Abstoßen eines Teiles der geerbten Güter erfüllen. So gingen der „Garnbrat“- Stadel, die zugehörigen Petzenwälder und ein Teil des Grundbesitzes samt dem Pfeilerstadel durch Kauf an den Zimmermeister GOTTFRIED Gregor GLAWAR und von diesem an seinen heutigen Besitzer GOTTFRIED Michael GLAWAR. Letzterer rettete das verfallene Gebäude vor dem Abbruch, erneuerte die desolaten Gewölbe im Erdgeschoss und errichtete auch an der Stelle des 1905 mitverbrannten Getreidekastens eine neue „Koschta“ (Kaša). Diese ist ein Originalstück vom Bauernhof vlg. Schamun (Riedl Josef) aus Einersdorf. Hinter dem heutigen Museumsgebäude steht eine typische Jauntaler Doppelharfe vom vlg. Steharnik in Moos (bez. 1900). |
1(Fpk II, P.2, Z. 267 im KLA)
2Edlinger sind im Grenzgebiet angesiedelte verlässliche Wehrbauern mit bevorzugten Rechten.
3(Allgemeine Handschriften KLA 549 f.31), auch 1524 „Jannes Gotprecht“ in (A 370 f. 272)
„ 4Stifftvrbar Auf das 1535 Jar Des Einkhomes der Herrschaft Sonnokh“
(A 373, f. 175)
„ 5Richtiges Replar Vrbar über die Herrschaft Pleyburg/ Desgleichen die Ämbter Guettenstein/ vnd
6Schwarzenpach/gegen disem Collationiert vnd volgends gefertigt worden 1571“.7KLA, BG-Bl. 36.f.118)
8 Umsiedlung der Herdstelle Mocilnig Maria aus Loibach ; i.A. Maurer, SS-Sturmbannführer